Si è chiuso puntualmente poche ore fa il sondaggio che ha permesso di determinare tra un centinaio di nomi, la rosa dei sedici che si sfideranno in gare ad eliminazione diretta. Il podio è composto da Firmino, Birba e Dribbling, tutti sopra le duemila preferenze. Complimenti!
Ma non sono mancate le sorprese dell’ultima ora come Fox, che con un irresistibile rush finale è giunto quinto, o Firmox, praticamente mai votato fino a tre ore dalla chiusura e in grado di conquistare la quattordicesima piazza. Entrano agli ultimi posti DaddyFox con 94 preferenze e Gorba con 90. Primo degli esclusi, con appena 26 voti meno di Gorba, è Champion Fox (64 voti), seguito da Sans (61) e Winning Fox (58).
19776 grazie come il totale dei voti validi tra primo e secondo sondaggio resosi necessario dopo che il primo ha polverizzato le preferenze disponibili poco meno di un’ora dal via. Da subito sono apparse molto chiare alcune indicazioni di voto con dei nomi che continuavano a salire freneticamente (e che sono rimasti comunque nella rosa) per poi fermarsi nella seconda giornata ed altri nomi che invece si sono assicurati la posizione solo alla fine, quando era più facile prevedere la soglia dei voti necessaria per assicurarsi un posto. Strategie e scelte diverse ma al di là di questo, considerando le quasi tremila preferenze del primo e le novanta sufficienti a Gorba per assicurarsi il sedicesimo posto, siamo convinti che bastasse poco sforzo per entrare nella rosa (si osservi l’immagine sottostante per vedere come sono concentrati i voti nelle prime posizioni) e dunque questa lista rappresenta davvero la migliore delle scelte possibili.
Ora tutto azzerato dunque. Si riparte con gli ottavi ed i quarti di finale. Il via delle gare degli ottavi oggi alle 12:00 dove Firmino sfiderà Gorba, Birba se la vedrà con DaddyFox e così via. La mascotte AFC Fermo disegnata da Ricky sta per avere un nome!!
Classifica finale:
POS. | Nome Votato | Voti |
1 | Firmino (lda-10) | 2890 |
2 | Birba (ja-13) | 2683 |
3 | Dribbling (edc-10) | 2215 |
4 | Fennec (a-11) | 1989 |
5 | Fox (lt-10) | 1837 |
6 | Mr. Crafty Fox (nc-10) | 1717 |
7 | AFC Ombra (ram-11) | 1669 |
8 | Play Fox (nb-12) | 1262 |
9 | Franky (c-11) | 1232 |
10 | Deltafox (eg-09) | 645 |
11 | Rotfuchs (ac-07) | 360 |
12 | Milf (l-09) | 232 |
13 | Foxy (lt-10) | 134 |
14 | Firmox (lc-09) | 104 |
15 | DaddyFox (c-13) | 94 |
16 | Gorba (pp-mr) | 90 |
17 | Champion Fox (as-13) | 64 |
18 | Sans (f-11) | 61 |
19 | Winning Fox (aa-09) | 58 |
20 | Firefox (rz-07) | 39 |
21 | Lukaka (m-11) | 29 |
22 | ACFox (am-11) | 21 |
23 | FollyFox (fz-07) | 18 |
24 | Guidone (ps-mr) | 17 |
25 | AFC Vulpix (dz-09) | 15 |
26 | Axel (eg-09) | 14 |
27 | Volpinho (mdd-10) | 13 |
28 | Aristoteles (ab-08) | 12 |
29 | Asso (r-11) | 12 |
30 | Mister Fox (ab-07) | 12 |
31 | Young Foxes (ap-08) | 12 |
32 | Firmum Fox (fc-10) | 11 |
33 | MamyFox (c-13) | 11 |
34 | AFC Fox (lp-10) | 10 |
35 | Any (r-11) | 9 |
36 | Donafox (as-09) | 9 |
37 | Foxi (am-09) | 8 |
38 | Max (s-1314) | 8 |
39 | Effe (dr-mr) | 7 |
40 | Fox Player (os-07) | 7 |
41 | Fox Winner (n-11) | 7 |
42 | Foxy Bomber (mp-07) | 7 |
43 | Football Fox (fdf-10) | 6 |
44 | Freddy (em-2011) | 6 |
45 | Gollina (aa-11) | 6 |
46 | Vol-Pino (dr-mr) | 6 |
47 | Alvin (fm-10) | 5 |
48 | Dono (mc-1314) | 5 |
49 | Foxy Man (af-09) | 5 |
50 | Furby (ag-09) | 5 |
51 | Katello (am-mr) | 5 |
52 | Robin (mb-10) | 5 |
53 | Willy (lm-08) | 5 |
54 | Afox (pa-mr) | 4 |
55 | Archy (am-08) | 4 |
56 | Eleven (bdp-08) | 4 |
57 | Bomber Fox (lv-11) | 3 |
58 | Firmum (ab-08) | 3 |
59 | Fonczy (tdp-10) | 3 |
60 | Ricky (df-10) | 3 |
61 | Rocky Bomber (dg-11) | 3 |
62 | Scheggia (as-11) | 3 |
63 | Sibo (-14) | 3 |
64 | Super Pet (lb-08) | 3 |
65 | Volpix (mc-09) | 3 |
66 | Allegria (tt-mr) | 2 |
67 | Bomber (t-11) | 2 |
68 | Fermumino (n-11) | 2 |
69 | Flinky (mt-08) | 2 |
70 | Foxball (ab-07) | 2 |
71 | Furia (aa-11) | 2 |
72 | Happy (llm-08) | 2 |
73 | Poppy (bc-1314) | 2 |
74 | Saetta (edc-10) | 2 |
75 | Sapo (pc-07) | 2 |
76 | Vittoria (t-11) | 2 |
77 | Volpex (lv-11) | 2 |
78 | Volpinvm (lm-10) | 2 |
79 | Bibo (r-11) | 1 |
80 | Foxboss (cc-07) | 1 |
81 | FoxFoot (gm-07) | 1 |
82 | Fury Fox (as-11) | 1 |
83 | Gea (r-11) | 1 |
84 | Gipsy (rp-08) | 1 |
85 | Rik (c-11) | 1 |
86 | Super Fox (g-08) | 1 |
0 commenti